dasinternet.net - Umrechnungstabelle für Temperatureinheiten
dasinternet.net - Alles was das Internet kann.... (Logo)
Startseite

Umrechnungstabelle für Temperatureinheiten


Internetwelt
Eigene Seite
Themenwelt
Spaßwelt
Computerwelt
Reallife
Geldwelt
dasinternet.net
Impressum


Hier finden sie eine umfangreiche Umrechnungstabelle für die Temperatureinheiten Kelvin, Grad Celsius, Grad Fahrenheit, Newton, Rankine, Réaumur, Rømer-Skala oder Delisle-Skala.

Diese Umrechungstabelle hat als grundlegende Einheit Grad Celsius und stellt eine Umrechnung von dieser Einheit in verschiedene weitere Temperatureinheiten bereit.
Dabei werden Temperaturen von -200 Grad Celsius bis 120 Grad Celsius beachtet.

Die Abkürzungen in der Tabelle entsprechen folgenden Temperatureinheiten:

  • °C Grad Celsius
  • °K Kelvin
  • °F Grad Fahrenheit
  • Ra Rankine
  • N (Grad) Newton
  • Réaumur
  • Rømer-Skala
  • D Delisle-Skala

in °C °K °C °F Ra N D
-200.0 73.15 -200.0 -328.0 131.67 -66.0 -160.0 -97.5 450.0
-195.0 78.15 -195.0 -319.0 140.67 -64.35 -156.0 -94.87 442.5
-190.0 83.15 -190.0 -310.0 149.67 -62.7 -152.0 -92.25 435.0
-185.0 88.15 -185.0 -301.0 158.67 -61.05 -148.0 -89.62 427.5
-180.0 93.15 -180.0 -292.0 167.67 -59.4 -144.0 -87.0 420.0
-175.0 98.15 -175.0 -283.0 176.67 -57.75 -140.0 -84.37 412.5
-170.0 103.15 -170.0 -274.0 185.67 -56.1 -136.0 -81.75 405.0
-165.0 108.15 -165.0 -265.0 194.67 -54.45 -132.0 -79.12 397.5
-160.0 113.15 -160.0 -256.0 203.67 -52.8 -128.0 -76.5 390.0
-155.0 118.15 -155.0 -247.0 212.67 -51.15 -124.0 -73.87 382.5
-150.0 123.15 -150.0 -238.0 221.67 -49.5 -120.0 -71.25 375.0
-145.0 128.15 -145.0 -229.0 230.67 -47.85 -116.0 -68.62 367.5
-140.0 133.15 -140.0 -220.0 239.67 -46.2 -112.0 -66.0 360.0
-135.0 138.15 -135.0 -211.0 248.67 -44.55 -108.0 -63.37 352.5
-130.0 143.15 -130.0 -202.0 257.67 -42.9 -104.0 -60.75 345.0
-125.0 148.15 -125.0 -193.0 266.67 -41.25 -100.0 -58.12 337.5
-120.0 153.15 -120.0 -184.0 275.67 -39.6 -96.0 -55.5 330.0
-115.0 158.15 -115.0 -175.0 284.67 -37.95 -92.0 -52.87 322.5
-110.0 163.15 -110.0 -166.0 293.67 -36.3 -88.0 -50.25 315.0
-105.0 168.15 -105.0 -157.0 302.67 -34.65 -84.0 -47.62 307.5
-100.0 173.15 -100.0 -148.0 311.67 -33.0 -80.0 -45.0 300.0
-95.0 178.15 -95.0 -139.0 320.67 -31.35 -76.0 -42.37 292.5
-90.0 183.15 -90.0 -130.0 329.67 -29.7 -72.0 -39.75 285.0
-85.0 188.15 -85.0 -121.0 338.67 -28.05 -68.0 -37.12 277.5
-80.0 193.15 -80.0 -112.0 347.67 -26.4 -64.0 -34.5 270.0
-75.0 198.15 -75.0 -103.0 356.67 -24.75 -60.0 -31.87 262.5
-70.0 203.15 -70.0 -94.0 365.67 -23.1 -56.0 -29.25 255.0
-65.0 208.15 -65.0 -85.0 374.67 -21.45 -52.0 -26.62 247.5
-60.0 213.15 -60.0 -76.0 383.67 -19.8 -48.0 -24.0 240.0
-55.0 218.15 -55.0 -67.0 392.67 -18.15 -44.0 -21.37 232.5
-50.0 223.15 -50.0 -58.0 401.67 -16.5 -40.0 -18.75 225.0
-45.0 228.15 -45.0 -49.0 410.67 -14.85 -36.0 -16.12 217.5
-40.0 233.15 -40.0 -40.0 419.67 -13.2 -32.0 -13.5 210.0
-35.0 238.15 -35.0 -31.0 428.67 -11.55 -28.0 -10.87 202.5
-30.0 243.15 -30.0 -22.0 437.67 -9.9 -24.0 -8.25 195.0
-25.0 248.15 -25.0 -13.0 446.67 -8.25 -20.0 -5.62 187.5
-20.0 253.15 -20.0 -4.0 455.67 -6.6 -16.0 -3.0 180.0
-15.0 258.15 -15.0 5.0 464.67 -4.95 -12.0 -0.37 172.5
-10.0 263.15 -10.0 14.0 473.67 -3.3 -8.0 2.25 165.0
-5.0 268.15 -5.0 23.0 482.67 -1.65 -4.0 4.88 157.5
0.0 273.15 0.0 32.0 491.67 0.0 0.0 7.5 150.0
5.0 278.15 5.0 41.0 500.67 1.65 4.0 10.13 142.5
10.0 283.15 10.0 50.0 509.67 3.3 8.0 12.75 135.0
15.0 288.15 15.0 59.0 518.67 4.95 12.0 15.38 127.5
20.0 293.15 20.0 68.0 527.67 6.6 16.0 18.0 120.0
25.0 298.15 25.0 77.0 536.67 8.25 20.0 20.63 112.5
30.0 303.15 30.0 86.0 545.67 9.9 24.0 23.25 105.0
35.0 308.15 35.0 95.0 554.67 11.55 28.0 25.88 97.5
40.0 313.15 40.0 104.0 563.67 13.2 32.0 28.5 90.0
45.0 318.15 45.0 113.0 572.67 14.85 36.0 31.13 82.5
50.0 323.15 50.0 122.0 581.67 16.5 40.0 33.75 75.0
55.0 328.15 55.0 131.0 590.67 18.15 44.0 36.38 67.5
60.0 333.15 60.0 140.0 599.67 19.8 48.0 39.0 60.0
65.0 338.15 65.0 149.0 608.67 21.45 52.0 41.63 52.5
70.0 343.15 70.0 158.0 617.67 23.1 56.0 44.25 45.0
75.0 348.15 75.0 167.0 626.67 24.75 60.0 46.88 37.5
80.0 353.15 80.0 176.0 635.67 26.4 64.0 49.5 30.0
85.0 358.15 85.0 185.0 644.67 28.05 68.0 52.13 22.5
90.0 363.15 90.0 194.0 653.67 29.7 72.0 54.75 15.0
95.0 368.15 95.0 203.0 662.67 31.35 76.0 57.38 7.5
100.0 373.15 100.0 212.0 671.67 33.0 80.0 60.0 0.0
105.0 378.15 105.0 221.0 680.67 34.65 84.0 62.63 -7.5
110.0 383.15 110.0 230.0 689.67 36.3 88.0 65.25 -15.0
115.0 388.15 115.0 239.0 698.67 37.95 92.0 67.88 -22.5
120.0 393.15 120.0 248.0 707.67 39.6 96.0 70.5 -30.0

Für weitere und beliebige Umrechnungen können sie den Temperaturumrechner von dasinternet.net nutzen.


 
Christoph Neumüller 2002-2012 - dasinternet.net - Alles was das Internet kann....
Impressum | Kontakt | dasinternet.net Gruppe | Werben bei dasinternet.net | Nutzungsbedingungen und Datenschutz
Die Haftung für den Inhalt verlinkter Websites ist ausgeschlossen. Weitere Informationen zu dasinternet.net finden sie hier.
Die alte Bezeichnung dasinternet.de.tf wurde im August 2005 aufgehoben und erscheint nur noch beiläufig. || Letztes Update: dieser Seite: 20.05.2011 - 10:00:12